| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
| (Standard solution) | |||
| pH | 0-14 | 0.01 | ±0.1 |
| ORP | -2000 mV ~ 2000 mV | 1 mV | ±20 mV |
| pH & ORP | 0-14 | 0.01 | ±0.1 |
| -1500 mV ~ 1500 mV | 1 mV | ±20 mV | |
| K+ | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±1 mg/L |
| NH3-N 3 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±1 mg/L |
| Chloride | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±0.5 mg/L |
| Fluoride | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±0.5 mg/L |
| Calcium | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±0.5 mg/L |
| Conductivity | 0-100 mS/cm | 0.1 μS/cm | ±5% or 1 μS/cm |
| 100-200 mS/cm | 0.01 mS/cm | ±1% | |
| Salinity | 0-60 g/L | 0.1 mg/L | ±1% or 0.001 g/L |
| 60-120 g/L | 0.01 g/L | ±1% | |
| TDS | 0-50 g/L | 0.1 mg/L | ±1% or 0.001 g/L |
| 50-100 g/L | 0.01 g/L | ±1% | |
| DO | 0-20 mg/L | 0.01 mg/L | ±1% or ±0.1mg/L |
| 20-50 mg/L | 5% | ||
| 0-200% air sat | 0.10% | ±1% or ±1% air sat | |
| 200-500% air sat | 5% | ||
| Turbidity | 0-1000 NTU | 0.001 NTU | ±2% or ±0.3 NTU |
| 1000-4000 NTU | 0.1 NTU | ±5% | |
| TSS | 0-2000 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±5 mg/L |
| COD | 0-500 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% or ±5 mg/L |
| TOC | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% or ±2 mg/L |
| NO3-N | 0-50 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% or ±1 mg/L |
| DOC | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% or ±2 mg/L |
| BOD | 0-300 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% or ±3 mg/L |
| SAC254 | 0-500 Abs/m | 0.01 Abs/m | ±5% or ±2.5 Abs/m |
| Turbidity | 0-500 NTU | 0.01 NTU | ±5% or ±5 NTU |
| TSS | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±5 mg/L |
| NO3-N | 0-200 mg/L | 1 mg/L | ±5% or ±1 mg/L |
| Chlorophyll-a | 0-400 ug/L | 0.01 ug/L | R2>0.999 |
| 0-100 RFU | 0.01 RFU | ||
| Blue-green algae | BGA PC: 0-100 ug/L 0-100 RFU |
0.01 ug/L 0.01 RFU |
R2>0.999 |
| BGA PE: 0-100 ug/L 0-100 RFU |
|||
| fDOM | 0-300 QSU | 0.01 QSU | R2>0.999 |
| Temperature | -5~50 °C | 0.01 °C | ±0.1 °C |
| Depth | 0-10 m | 0.001 m | ±0.03%F.S. (±0.003 m) |
| 0-100m | 0.001 m | ±0.04%F.S. (±0.04 m) |
Basic Parameters:
| Mornitoring Parameter | pH, ORP, K+, NH3-N, NH4+, F¯, Ca²⁺, Cl¯, Conductivity, Salinity, TDS, DO, Turbidity, TSS, COD, TOC, BOD, NO3-N, DOC, UV254, Chlorophyll-a, Blue-green algae, fDOM, Temperature, depth |
|---|---|
| Dimensions | Φ66×522 mm |
| Weight | 1.5kg (with probe) |
| Power requirements | 12 -24 VDC |
| Power consumption | <12 W (with battery), <6 W (without battery) |
| Battery | 18650 lithium battery (3.7 V) × 4 |
| Main materials | Poly-ether-ether-ketone (PEEK), Titanium alloy |
| Measurement interval | 10 to 65535 seconds |
| Wired communication | RS485, Modbus RTU |
| Wireless communication | Bluetooth |
| Cleaning method | Automatic cleaning wiper |
| IP rating | IP68 |
| Depth | Maximum 100 m |
| Operating temperature | 2~45 °C |