★ Key Performance Parameters:
| Parameter | Optical path | Range | Resolution | Accuracy(Standard solution) |
| COD | 2mm | 0-1000 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±3 mg/L |
| 5mm | 0-500 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±2.5 mg/L | |
| 15mm | 0-150 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1.5 mg/L | |
| BOD | 2mm | 0-600 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±3 mg/L |
| 5mm | 0-300 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±2.5 mg/L | |
| 15mm | 0-100 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1.5 mg/L | |
| TOC | 2mm | 0-300 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1 mg/L |
| 5mm | 0-100 mg/l | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.5 mg/L | |
| 15mm | 0-30 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.2 mg/L | |
| DOC | 2mm | 0-300 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1 mg/L |
| 5mm | 0-100 mg/l | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.5 mg/L | |
| 15mm | 0-30 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.2 mg/L | |
| SAC 254 | 2mm | 0-800 Abs/m | 0.01 Abs/m | ±3%R.D. or ±3 Abs/m |
| 5mm | 0-500 Abs/m | 0.01 Abs/m | ±3%R.D. or ±2.5 Abs/m | |
| 15mm | 0-130 Abs/m | 0.01 Abs/m | ±3%R.D. or ±1.5 Abs/m | |
| TUR | 2mm | 0-1000 NTU | 0.01 NTU | ±3%R.D. or ±10 NTU |
| 5mm | 0-500 NTU | 0.01 NTU | ±3%R.D. or ±10 NTU | |
| 15mm | 0-150 NTU | 0.01 NTU | ±3%R.D. or ±2.5 NTU | |
| TSS | 2mm | 0-1000 mg/L | 1 mg/L | ±10%R.D. or ±20 mg/L |
| 5mm | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±10%R.D. or ±20 mg/L | |
| 15mm | 0-150 mg/L | 1 mg/L | ±5%R.D. or ±10 mg/L | |
| Color | 2mm | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. |
| 5mm | 0-500 PCU | 10 PCU | 10% F.S. | |
| 15mm | 0-100 PCU | 1 PCU | ±5%R.D. or ±5 PCU. | |
| NO3-N | 2mm | 0-50 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.5 mg/L |
| 5mm | 0-20 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.2 mg/L | |
| 15mm | 0-8 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.1 mg/L | |
| Nitrate (NO3-) | 2mm | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±2.5 mg/L |
| 5mm | 0-100 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1 mg/L | |
| 15mm | 0-30 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.5 mg/L | |
| NO3-N (High range) | 2mm | 30-2000 mg/L | 2 mg/L | ±5%R.D. or ±10 mg/L |
| 5mm | 15-1000 mg/L | 1 mg/L | ±5%R.D. or ±5 mg/L | |
| 15mm | 10-300 mg/L | 0.5 mg/L | ±5%R.D. or ±3 mg/L | |
| NO2-N | 2mm | 0-50 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.5 mg/L |
| 5mm | 0-25 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.3 mg/L | |
| 15mm | 0-8 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.2 mg/L | |
| Nitrite (NO2-) |
2mm | 0-160 mg/L | 0.01 mg/L | ±3% R.D.or ±2 mg/L |
| 5mm | 0-80 mg/L | 0.01 mg/L | ±3% R.D.or ±1 mg/L | |
| 15mm | 0-25mg/L | 0.01 mg/L | ±0.8 mg/L | |
| H2S | 15mm | 0-5 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±0.1 mg/L |
| BTX | 15mm | 0-60 mg/L | 0.01 mg/L | ±3%R.D. or ±1 mg/L |
| Temperature | -5~50 °C | 0.01 °C | ±0.1 °C |
Note: Optical path can be customized. For the wider measurement range, please contact us.
Specification:
| Principle | UV-visible absorption spectroscopy with deconvolution algorithm. |
|---|---|
| Light Source | Xenon lamp |
| Service Life of Light Source | > 10 years |
| Spectrum Resolution | 1nm |
| Detectors Pixel Array | 2048 |
| Wavelength | 200 nm ~ 800 nm |
| Optical Path | 2 mm, 5 mm, 15 mm, Customizable |
| Automatic Compensation for Cross Sensitivities | Organic Matter, Solid Particles, Turbidity |
| Measurement Interval | 10 to 65535 seconds |
| Weight | 4.0 kg |
| Dimension | Φ66×513 mm |
| Material | AISI 316L |
| Power requirements | DC 12 V~24 V |
| Power Consumption | <8 W |
| Protection Class | IP68 |
| Cleaning Method | Automatic cleaning wiper |
| Installation | Immersion, Flow-through |
| Operating temperature | -5 °C to 50 °C (23 – 122 °F), in unfrozen water. |
| Storage temperature | -5 °C to 50 °C (23 – 122 °F) |
| Humidity | 5% to 95% relative humidity, non-condensing |
| Pressure | ≤ 6 bar |
| Flow rate | 200-500 ml/min |
| Flow Velocity | <3 m/s |
| Communication | RS 485 (Modbus RTU), Bluetooth |
| Cable Length | Cable extending directly: 6 m (19.69 ft.), customizable length |
| Certification | CE/RoHS |
| Warranty | One year (extra cost for extension available) |