| Parameter | Range | Resolution | Accuracy (Standard solution) |
| pH | 0-14 | 0.01 | ±0.1 |
| ORP | -2000 mV ~ 2000 mV | 1 mV | ±20 mV |
| Potassium(K+) | 0-1000 mg/L | 0.01mg/L(0-100mg/L), 0.1mg/L(>100mg/L) | ±5% R.D. or ±0.5 mg/L |
| NH4+/NH3-N | 0-1000 mg/L | 0.01mg/L(0-100mg/L), 0.1mg/L(>100mg/L) | ±5% R.D. or ±0.5 mg/L |
| Chloride(Cl–) | 0-1000 mg/L | 0.01mg/L(0-100mg/L), 0.1mg/L(>100mg/L) | ±5% R.D. or ±0.5 mg/L |
| Fluoride(F–) | 0-1000 mg/L | 0.01mg/L(0-100mg/L), 0.1mg/L(>100mg/L) | ±5% R.D. or ±0.5 mg/L |
| Calcium(Ca²+) | 0-1000 mg/L | 0.01mg/L(0-100mg/L), 0.1mg/L(>100mg/L) | ±5% R.D. or ±0.5 mg/L |
| Conductivity | 0-100 mS/cm | 0.1 μS/cm | ±5% R.D. or 1 μS/cm |
| 100-200 mS/cm | 0.01 mS/cm | ±5% R.D. | |
| Salinity | 0-60 ppt | 0.01 ppm | ±5% R.D. |
| 60-120 ppt | 0.01 ppt | ±5% R.D. | |
| TDS | 0-50 g/L | 0.1 mg/L | ±5% R.D. |
| 50-100 g/L | 0.01 g/L | ±5% R.D. | |
| DO | 0-20 mg/L | 0.01 mg/L | ±1% R.D. or ±0.1mg/L |
| 0-200% air sat | 0.10% | ±1% R.D. or ±1% air sat | |
| Turbidity (Transmission and 90° scattering) | 0-1000 NTU | 0.001 NTU | ±2% R.D. or ±0.3 NTU |
| 1000-4000 NTU | 0.1 NTU | ±5% R.D. | |
| TSS | 0-2000 mg/L | 1 mg/L | ±5% R.D. or ±5 mg/L |
| COD | 0-500 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±5 mg/L |
| TOC | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±2 mg/L |
| NO3-N (optical) | 0-50 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±1 mg/L |
| NO3¯ (optical) | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±5 mg/L |
| DOC | 0-200 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±2 mg/L |
| BOD | 0-300 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±3 mg/L |
| SAC254 | 0-500 Abs/m | 0.01 Abs/m | ±5% R.D. or ±2.5 Abs/m |
| Turbidity | 0-500 NTU | 0.01 NTU | ±5% R.D. or ±5 NTU |
| TSS | 0-500 mg/L | 1 mg/L | ±5% R.D. or ±5 mg/L |
| NO3-N (electrode) | 0-1000 mg/L | 0.1 mg/L | ±5% R.D. or ±1 mg/L |
| NO3¯ (electrode) | 0-4400 mg/L | 0.1 mg/L | ±5% R.D. or ±5 mg/L |
| Chlorophyll-a | 0-400 ug/L | 0.01 ug/L | R2>0.999 |
| Blue-green algae | BGA PC: 0-100 ug/L | 0.01 ug/L | R2>0.999 |
| BGA PE: 0-400 ug/L | |||
| Uranine | 0-500 ug/L | 0.01 ug/L | R2>0.999 |
| Rhodamine | 0-400 ug/L | 0.01 ug/L | R2>0.999 |
| fDOM | 0-500 ug/L | 0.02 ug/L | R2>0.999 |
| Oil in water | 0-150 mg/L | 0.01 mg/L | ±5% R.D. or ±2% F.S. (the lager) |
| PAH | 0-5000 ug/L | 0.1 ug/L | ±5% R.D. or ±2% F.S. (the lager) |
| Temperature | -5~50 °C | 0.01 °C | ±0.1 °C |
| Depth | 0-10 m | 0.001 m | ±0.25%F.S. (±0.025 m) |
| 0-100m | 0.002 m | ±0.2%F.S. (±0.2 m) |
Specification:
| Dimensions | Φ66×522 mm |
|---|---|
| Weight | 1.5kg (with probe) |
| Main materials | Poly-ether-ether-ketone (PEEK), Titanium alloy |
| Power consumption | <12 W (with battery), <6 W (without battery) |
| Power requirements | 12 -24 VDC |
| Installation | Submerged |
| Battery | 18650 lithium battery (3.7 V) × 4 |
| Measurement interval | 10 to 65535 seconds |
| Cleaning method | Automatic cleaning wiper |
| IP rating | IP68 |
| Operating temperature | -5~50 °C |
| Storage temperature | -5~50 °C |
| Storage space | 32G |
| Communication | RS485(Modbus RTU), Bluetooth, WiFi |
| Depth | Maximum 100 m |
| Cable length | Customized cable length |